| 101679號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 101679 | 頭像: |
|
| 姓名: | 張教員 女 | ||
| 來自省份: | 河南 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | 北京科技大學 |
| 學歷: | 本科在讀 | 在校大四學生 | |
| 專業: | 自動化 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 22-03-22 15:06:06 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:21-03-18 20:54:12 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
在高考大省河南86萬考生中考取9000名的成績進入北京科技大學(211,雙一流大學),高考數學135分(滿分150),英語135分(滿分150分)(2017年高考為十年來最難一年)。有中小學數理化家教的經驗,所教學生包括北理工附小、北科大附小、清華附中等學校的學生。為人耐心和藹,教學風格通俗有趣,善于循循善誘和鼓勵式教學。 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 所獲證書: | 英語四級,英語六級,第十屆iCAN北京科技大學校內賽一等獎 | ||
| 家教簡歷: | 2019年11月,清華附中學生的數學物理,期終學員成績從75+提至90+。2021年1月,河南鄭州初二初三數理化,學員從物理化學幾乎零基礎提升至初中階段物理化學知識基本全掌握。 | ||
| 薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
手工,
小學數學,
小學英語,
小學陪讀,
初中數理化,
初一初二數學,
初一初二物理,
初一初二化學,
初三數學,
初三物理,
初三化學,
初中陪讀,
高一高二數學,
高一高二物理,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 物理 | 聰明的小姑娘,喜歡打游戲,同學緣好,估計是成績最差的學習委員,內心求上進,但缺乏好的學習方法,自律比較差,學科基礎薄弱,希望合適的家教陪讀,激發學習興趣,引導好的學習慣方法,加強監督。 | ||
| 數學 | 數學基礎弱 | ||
最新文章
最新教員
- 陳教員 長沙理工大學 應用統計學
- 劉教員 對外經濟貿易大學 金融學
- 王教員 東北電力大學 信息與計算科學
- 茍教員 陜西師范大學 中國近現代史
- 王教員 湖南農業大學 生物技術
- 袁教員 武漢大學 物理(強基)
- 馬教員 北京師范大學 物理學
- 詹教員 北京師范大學 化學
- 陳教員 河北傳媒學院 戲劇影視導演
- 吳教員 廣西幼兒師范高等專科學校 美術教育

搜索教員