| 10853號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 10853 | 頭像: |
|
| 姓名: | 劉教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 專業教師 | ||
| 專業: | 數學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-04-11 13:09:16 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:06-07-21 11:59:08 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
以題型方法技巧為基礎,以形成習慣和提高能力為目的,做對學生的學習真正有用的良心輔導 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,門頭溝,大興 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門 |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 重點中學教師,十多年教學經驗,初三畢業班經驗豐富。教學經驗豐富,溝通能力強,知識重點突出,考點清晰,難點化解輕巧,方法靈活。非常熱愛這份工作,有耐心,有責任感,對不同類型的學生,有不同的教學方法。教學細致、邏輯性強,善于由淺入深、循循善誘、舉一反三,通過引導學生對數學產生學習興趣,從而調動學生的學習主動性,并為學生量身定制周密的學習計劃,教學生如何學好數學,如何思考問題,對教材中的定義、公理、定理、公式等怎樣從不同角度理解,從而讓學生達到會學數學,愿意學數學。經過一段時間的輔導,大多數學生數學成績可提高30--50分。如,家住東直門的13中分校王同學,剛上課的時候月考成績39分,經過半年的輔導,初二期末考試成績85分,目前升入新初三的第一次月考94分,緊接著班級統測也考94分;家住紫竹橋的理工附中仇同學,補課前數學成績70分左右,經過3次課的輔導,期末考試數學99分;家住世紀城初二男生,對數學毫無興趣,平均成績60分,補習三個月后,期末成績在85分;家住西土城的八一學校溫同學,平時成績75-85分之間,經過半年的輔導,2018年中考考試成績在96分,考入人大附中;家住朝陽門附近初三女生梁同學,平時成績85左右,上了8次課,2018年中考99分,考入二中。 | ||
| 薪水要求: | 初一 300-400 初二350-500 初三400-600 初中奧數500 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
初中奧數,
初中數學, 初中奧數, |
||
| 易教點評 |
|---|
| 對中考的知識點非常熟悉,善于引導學生的思維,循序漸進,注重對學生學習方法的培養,主張“以教代學”,使很多學生很快走出學習誤區,成績提高明顯。態度親和,脾氣好,喜歡跟學生交流談心。授課之余還經常跟家長溝通交流,及時反饋學生的學習近況。 |
學員評價(1)好評率0%
備課充分(0)
講課認真(0)
上課守時(0)
課后有作業(0)
經驗豐富(0)
效果滿意(0)
-
學員的評價差評不負責任,帶孩子玩2019-05-04
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 第一學期期末65分 | ||
| 物理,數學 | |||
| 數學 | 小升初 | ||
| 數學 | |||
| 數 | 北京市 海淀區 初一 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 比較靦腆,膽子小, | ||
| 數學 | |||
| 復習初一初二數學 | 基礎差,沒有好的學習方法 | ||
| 數學,英語 | 數學成績弱 | ||
| 數學 | 朝外初中部上學。孩子能學會,就是對數學興趣不大,學習沒有章法,也比較馬虎。 | ||
| 英語,數學(分開) | 基礎弱,自尊心強 初一上學期 英語已經安排 | ||
| 數學 | 剛上初一,成績一般 | ||
| 數學 | 成績一直上不去 | ||
| 數學 | 北京舞蹈學院附中的學生 | ||
| 數學 | 沖刺中考,急需提高數學成績! | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績不錯, | ||
| 數學 | 重點初中,成績中等,沒有好的學習方法,數學不能很好的理解吸收 | ||
| 數學 | |||
| 數學語文物理(分開找) | 成績不太好 | ||
| 數學 | 成績還行 | ||
| 數學 | 上初三 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績還可以,需要提高 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 數學 | 成績還可以 二次函數不好 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 在外地上學 現在北京 成績一般 開學上初三 | ||
| 數學 | 學員成績一般 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 在國際學校 成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 不及格 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 初一數學 | 數學不好,希望從初一開始系統補習,可用人教版的書 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績還可以,100分左右 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員開學上初一 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 物理 數學(分開找) | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 初三數學 | 學習成績一般,80分左右,基礎不扎實 | ||
| 物理 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
最新文章
最新教員
- 張教員 北京工業大學 材料顯微科學
- 唐教員 西南大學 漢語言文學(公費師范生)
- 何教員 北京化工大學 藥學
- 劉教員 首都師范大學 小學教育
- 劉教員 內蒙古民族大學 信息與計算科學(數學類)
- 米教員 北京工商大學 計算機科學與技術
- 計教員 北京師范大學 教育學
- 王教員 昆明文理學院 建筑學
- 孫老師 中學高級教師 建筑學
- 徐教員 北京外國語大學 法語

搜索教員