| 44885號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 44885 | 頭像: |
|
| 姓名: | 吳教員 女 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 無機化學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-03-09 06:47:47 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:11-01-13 00:14:14 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
富有親和力、耐心,能夠和學生進行良好溝通,緩解學生學習壓力,幫助學生建立學習的自信心;帶過13屆初三畢業班;擅長傳授解題方法,培養學生分析問題解決問題的能力,使學生很快能夠掌握不同題型的切入點、采分點,提升解題速度和成績;特別擅長系統講解知識點、把握考點脈絡。 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,宣武,石景山 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 協商 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: |
06年 孟梓冰 中考:67 輔導前:48 08年 李 桐 一模:69 二模:70 中考:74 輔導前:66 09年 史怡然 二模:65 中考:71 輔導前:53 10年 楊宇程 一模:61 二模:68 中考:74 輔導前:58 13年 施 昊 一模:57 二模:64 中考:78 輔導前: 57 17年 人大附中 范英若 輔導前71 中考77 還有很多學生通過輔導后,學習方法得到改善,學習成績也有了不同程度的提高。 |
||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初三化學,
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 善于和學員溝通,因材施教,比較有親和力,講課生動,學員成績提高快,熟悉中學化學教材,準確把握中高考說明的要求.備課充分,教學針對性強,教學靈活,教態親切,善于與學生溝通,教學效果好 |
學員評價(3)好評率100%
備課充分(2)
講課認真(2)
上課守時(2)
課后有作業(2)
經驗豐富(2)
效果滿意(2)
-
學員的評價好評吳老師非常有經驗和責任心,孩子進步很大。感謝老師!2021-05-28
-
學員的評價好評吳老師特別認真 特別喜歡 孩子成績穩定 滿意!謝謝2021-05-08
-
學員的評價好評非常認真負責,教學經驗豐富,對北京市中考政策熟悉。2020-06-09
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 化學 | 成績中等 | ||
| 初三化學 | |||
| 化學 | 比較懶散,自律性差。對于化學很多困惑不解,基礎較差。 | ||
| 初三化學 | |||
| 初三化學 | 初三畢業年級 | ||
| 化學 | 成績一般 | ||
| 化學 | 化學成績不理想 | ||
| 化學 | 做題沒有思路。 | ||
| 化學 | 成績中等 | ||
| 初三化學 | |||
| 化學 | |||
| 化學 | 成績中等, | ||
| 化學 | 成績挺好 需要拔高 | ||
| 化學 | |||
| 化學 | 上學期成績中等,本學期初測試成績有下降。 | ||
| 化學 | 成績一般 | ||
| 化學 | |||
| 化學 | 成績可以 | ||
| 化學 | 成績中等 | ||
| 化學 | 成績中等 | ||
| 化學 | 成績一般 | ||
| 數學 化學 | 成績不錯 需要再拔高 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 初三剛開課,成績還不錯,但是自己感覺有些吃力。 | ||
| 物理 化學 | 成績一般 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 初三化學 | 復習初三化學, | ||
| 化學 數學 | 成績可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 物理、化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 物理 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 學員開學上初三 | ||
| 化學 | 學員成績還可以,想要在提高一下 | ||
| 化學、數學 | 成績還可以 | ||
| 初三化學 | 基礎極不牢固。腦子好用,找不到學習化學的方法 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 成績一般 | ||
| 物理和化學(分開找) | 物理成績還可以,最近期中期末考試是88-82分,化學提前學習 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 物理和化學(分開找) | 成績不是很好,學日語的 | ||
| 化學 | 成績可以 | ||
吳教員成功案例
最新文章
最新教員
- 趙教員 北京石油化工學院 材料與化工
- 成教員 中國科學院研究生院 數學
- 董教員 中國傳媒大學 廣告學(品牌學方向)
- 郭教員 北京交通大學 應用化學
- 楊教員 北京工業職業技術學院 動漫制作技術
- 劉教員 清華大學 化學
- 劉教員 東北大學 自動化
- 李教員 重慶移通學院 英語
- 謝教員 航天工程大學 光電信息科學與工程
- 周教員 湖南人文科技學院 數學與應用數學

搜索教員