| 52616號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 52616 | 頭像: |
|
| 姓名: | 張教員 女 | ||
| 來自省份: | 山西 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京工業大學 |
| 學歷: | 研究生在讀 | 在讀碩士生 | |
| 專業: | 光電子 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 18-11-26 11:53:39 | 認證情況: |
已經認證√
注冊時間:12-03-29 11:17:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
高中時成績優秀,高考成績為600多分,化學競賽得過市二等獎,高考數學140分。對于初高中的知識掌握全面。到大學以后參加過多個學生組織,并擔任北京理工大學社團聯合會資產管理中心主任,有聘書。有很好的溝通能力表達能力,待人熱情,親和力強。有家教經驗,輔導過初一全科,以及高二理科全科知識。 | ||
| 可授課區域: | 朝陽 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導, |
| 所獲證書: | 英語四級,大學生創新大賽優秀獎 | ||
| 家教簡歷: | 1.2011年9-10月,朝陽區初一全科,期中學員從全校312名上升至96名。2.2011年7-8月,假期在家鄉輔導,高二理科全科,開學考試與期末相比,從六百多名進步到三百多名 | ||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初中全科,
初中奧數,
高中數理化,
高中生物,
高三數學,
高三化學,
小學奧數,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 初三化學 | 化學實驗題不太會分析,化學計算不太好 | ||
| 全科 | 成績一般 | ||
| 高中數理化 | 我是留學生。漢語水平很好,交流沒有什么問題。但是剛來北京上學理科基礎沒有打好。 | ||
| 英語 | 學員成績還可以 | ||
最新文章
最新教員
- 袁教員 武漢大學 物理(強基)
- 馬教員 北京師范大學 物理學
- 詹教員 北京師范大學 化學
- 陳教員 河北傳媒學院 戲劇影視導演
- 趙教員 北京工業大學 物聯網
- 吳教員 廣西幼兒師范高等專科學校 美術教育
- 王教員 東北大學 安全工程
- 陳教員 重慶三峽醫藥高等專科學校 中醫
- 司老師 尚無職稱等級 中醫
- 蘇老師 大學講師 中醫

搜索教員