當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 64319號劉教員
| 64319號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 64319 | 頭像: |
|
| 姓名: | 劉教員 男 | ||
| 來自省份: | 山東 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
| 學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學(xué)系 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-02-24 12:03:16 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-03-05 08:11:23 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話:
(工作時間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:64319 )
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
北京市海淀區(qū)重點(diǎn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師,數(shù)學(xué)專業(yè)。性格簡單,喜歡學(xué)生,熱愛教育,酷愛數(shù)學(xué),96年獲全國奧數(shù)競賽2等獎,獨(dú)創(chuàng)程序化教學(xué)方法分層次,分步驟,思路清晰的思考問題,領(lǐng)略數(shù)學(xué)魅力。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,學(xué)生上門,網(wǎng)上輔導(dǎo), |
| 詳細(xì)描述: | 北京市區(qū)5環(huán)以內(nèi) | ||
| 所獲證書: | 英語四級,小學(xué)奧數(shù)競賽二等獎 | ||
| 家教簡歷: | 講解知識點(diǎn)形象生動,通俗易懂,情緒飽滿,善于啟發(fā)學(xué)生思維,多年一線教學(xué)經(jīng)驗?zāi)軌驕?zhǔn)確根據(jù)學(xué)生特點(diǎn),因材施教,建立行之有效的提分方案,加上考點(diǎn)的精準(zhǔn)把握,連續(xù)4年所教學(xué)生無不進(jìn)步現(xiàn)象,尤其擅長輔導(dǎo)中考沖刺的學(xué)生。2012年11月,海淀區(qū)玉泉路初一數(shù)學(xué)何同學(xué),4個月從30分提高到84分,名次從33名提高到17名。2013年6月,北京理工附中初三胡同學(xué),經(jīng)過寒假以后6個月輔導(dǎo),精簡做題步驟,分析中考題型和出題規(guī)律,分模塊的專項練習(xí),對后面大題細(xì)節(jié)的長時間打磨,中考成績116分(輔導(dǎo)前80分左右) | ||
| 薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn)。 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 可教授科目: |
初一初二數(shù)學(xué),
初三數(shù)學(xué),
初中奧數(shù),
小學(xué)奧數(shù),
|
||
| 易教點(diǎn)評 |
|---|
| 為人謙遜正直認(rèn)真負(fù)責(zé),多次受到家長表揚(yáng),真正做到為人師表,深受學(xué)生喜愛,代課多年保持零投訴的記錄,數(shù)學(xué)學(xué)科帶頭人,深入研究數(shù)學(xué)試題,所帶學(xué)生多次獲得中學(xué)數(shù)學(xué)競賽一等獎,了解中學(xué)生心理,亦師亦友,解決學(xué)生一些常見心理問題,快速提高數(shù)學(xué)成績。 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
學(xué)員評價(1)好評率100%
備課充分(1)
講課認(rèn)真(1)
上課守時(0)
課后有作業(yè)(0)
經(jīng)驗豐富(1)
效果滿意(0)
-
學(xué)員的評價好評老師認(rèn)真有經(jīng)驗,有耐心!孩子喜歡!非常好!2019-12-21
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
| 數(shù)學(xué) | 希望提高數(shù)學(xué)成績 | ||
| 數(shù)學(xué),英語,語文 | 新初一分班考,雙方適應(yīng)的好可長期。中等生 | ||
| 奧數(shù) | |||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不好,有自己的疑難點(diǎn) | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)較差 | ||
| 數(shù)學(xué) 舞蹈 | 下午6:00~8:00,新6年級 | ||
| 初三數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 新初三 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 有基礎(chǔ) | ||
| 奧數(shù) | 不以考試比賽為目的,就是想把小學(xué)奧數(shù)模塊鞏固基礎(chǔ)復(fù)習(xí),后期學(xué)一些初中內(nèi)容! | ||
| 數(shù)學(xué),語文,歷史 | 基礎(chǔ)較弱 | ||
| 數(shù)學(xué),語文 | 學(xué)員成績不錯,一摸546分 | ||
| 小學(xué)奧數(shù) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)不太好,73分,孩子住校 | ||
| 初三數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 初一數(shù)學(xué) | 北大附中學(xué)生,數(shù)學(xué)中等,需加強(qiáng) | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)成績優(yōu)良,希望提升到優(yōu)秀 | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)不是特別好 | ||
| 數(shù)學(xué) | 好動,喜歡籃球!學(xué)習(xí)主動性不夠,基礎(chǔ)不夠扎實,馬虎,懶散。進(jìn)入狀態(tài)之后積極!學(xué)習(xí)習(xí)慣較差。 | ||
| 初三數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)差 | ||
| 數(shù)學(xué) | 初二數(shù)學(xué)的解題思路,方法,提升學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的信心 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 小學(xué)奧數(shù)(希望杯) | 明年小升初,想?yún)⒓酉M荣悾@二等獎以上 | ||
| 數(shù)學(xué) | 初中一年級目前最好老師全科,先看看孩子哪方面弱再定向 | ||
| 全科 | 成績中下,上門輔導(dǎo)作業(yè) | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)成績中等,希望提高校內(nèi)和奧數(shù)成績,希望小升初分班考試進(jìn)入實驗班。 | ||
| 初中奧數(shù) | 初一女生 | ||
| 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)在上初二,數(shù)學(xué)解題沒有思路,做題慢,快速提高數(shù)學(xué)成績 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 初中數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 做題沒有思路。 | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)薄弱,知識點(diǎn)模糊,缺乏自信! | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)偏弱 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) 奧數(shù) | |||
| 奧數(shù) | 有基礎(chǔ),四級年級開始接觸奧數(shù),主要四級培養(yǎng)思維 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 態(tài)度認(rèn)真,但是基礎(chǔ)不扎實,做題沒思路,學(xué)習(xí)方法不好。 | ||
| 初三數(shù)學(xué) | |||
| 初一初二數(shù)學(xué) | 成績還可以,比較調(diào)皮 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績需要拔高 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以 需要提升以及查缺補(bǔ)漏 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 想要老師打?qū)嵒A(chǔ),順便拔高 | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)弱,自尊心強(qiáng) | ||
| 數(shù)學(xué)奧數(shù) | 喜歡思考問題,不愿意做重復(fù)性工作 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以,需要提高 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績很好 | ||
| 數(shù)學(xué) | 孩子在清華附中上學(xué),開學(xué)上初三 ,成績中上等,挺不錯的 | ||
| 數(shù)學(xué) | 補(bǔ)初一至初三的知識 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) 物理 | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還行 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)比較弱,孩子考試沒及格,孩子特別認(rèn)真,理解能力不太強(qiáng) | ||
| 數(shù)學(xué) | 120分能考80分左右,孩子嘴甜, | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 語文 數(shù)學(xué) | 語文主要是閱讀和寫作不是特別好,數(shù)學(xué)主要是幾何 | ||
| 數(shù)學(xué)和英語(分開找) | 中等成績 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) 物理 分開請 | 基礎(chǔ)差 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般,兩個孩子一起上 | ||
| 數(shù)學(xué) 語文 分開請 | 成績中等,語文閱讀弱一點(diǎn) | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績挺好 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué)(已找到) 語文 分開找 | 學(xué)員成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 一個男孩一個女孩,一起上課 | ||
| 物理 數(shù)學(xué) | 成績可以 比較認(rèn)真努力 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)很差,需要把初一初二的知識補(bǔ)習(xí)一下 | ||
| 數(shù)學(xué) 語文 | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué)、物理 | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以,主要是輔導(dǎo)22題-25題 | ||
| 數(shù)學(xué)(幾何) | 成績一般,以幾何為主 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時間
- 李教員 中國石油大學(xué)(北京) 過程裝備與控制工程本科在讀02-14
- 陳教員 北京理工大學(xué) 自動化本科在讀02-27
- 王教員 北京理工大學(xué) 法學(xué)本科在讀06-13
- 楊教員 吉林大學(xué) 車輛工程碩士在讀08-27
- 許教員 北京航空航天大學(xué) 控制科學(xué)與工程碩士在讀10-12
- 彭教員 北京化工大學(xué) 師范本科在讀03-25
- 黃教員 廣東金融學(xué)院 信息與計算科學(xué)本科在讀04-02
- 張教員 蘇州大學(xué) 紡織化學(xué)與染整工程研究生在讀04-02
- 謝教員 北京體育大學(xué) 公共事業(yè)管理本科在讀04-02
- 陳教員 廣州南方學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計學(xué)本科畢業(yè)04-03
劉教員成功案例
最新教員
- 王教員 新疆大學(xué) 資源與環(huán)境
- 張教員 北京交通大學(xué) 智能車輛工程(先進(jìn)汽車與能源方向)
- 李老師 中學(xué)二級教師 智能車輛工程(先進(jìn)汽車與能源方向)
- 段教員 廣西大學(xué) 思想政治教育
- 王教員 山西大學(xué) 生物科學(xué)
- 黃教員 鄭州大學(xué) 廣告學(xué)
- Ma教員 美國波土頓學(xué)院提前錄取 中英雙語
- 王教員 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 孫教員 南京理工大學(xué) 空天材料工程實驗班
- 席教員 香港科技大學(xué) 電子及計算機(jī)工程

搜索教員