| 6610號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 6610 | 頭像: |
|
| 姓名: | 柏教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學教育 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-07-27 13:57:40 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
注冊時間:21-03-14 09:14:14 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
市重點中學一線在職教師,學校學科帶頭人,曾被多次被授予優秀教師稱號,對初高中各年級教學的重點難點以及中高考的考點有一定研究,有十余年的豐富教學經驗。 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,門頭溝,大興 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 北京四中馮同學初一期末考試數學68分,經過一學期的輔導成績穩定在前五名;北師大二附中王同學經過中考前一學期的輔導,中考數學單科成績97分;北京八中張同學輔導前模考79分,經過三個月的輔導中考成績為96分;清華附中趙同學多輪?汲煽兇笾略70~80之間,經過輔導后中考最終成績提高到98分。等等例子舉不勝舉,學生家長皆滿意。 | ||
| 薪水要求: | 小學350元/小時 初中400-500元/小時 高中500-600元/小時 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數學,
小學奧數,
初一初二數學,
初三數學,
高一高二數學,
SSAT,
O-Level,
A-Level,
igcse, |
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 新高三,學員成績還可以 | ||
| 數學 英語 | 六年級在讀 數學94左右 成績一般 基礎不扎實 不求甚解 需要準備初中分班考真題試題講解 英語成績 90-98之間 基礎不扎實 單詞量少 只學校內知識 閱讀理解偏弱 語法不扎實 憑語感 | ||
| 小學數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 初二期末考試76分 | ||
| 語文,數學,英語,還有英語需要安排 | 學習成績目前在班上排名靠后,需要對知識進行系統的梳理,從基礎知識開始,培養習慣樹立信心 | ||
| 小升初數學 | 六年級,夯實基礎知識,奧數知識拔高 | ||
| 數學 | 今年六年級畢業 | ||
| 奧數 | |||
| 數學 | 需要提升數學,拓展課外知識 | ||
| 數學 | 學習初中內容 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 初三數學 | |||
| 數學 | 小學三年級,數學班級上中等 | ||
| 數學 | 基礎弱,附加題不會 | ||
| 數學 | 二年級,骨折休學在家 | ||
最新文章
最新教員
- 王教員 對外經濟貿易大學 經濟學
- 孫教員 南京理工大學 空天材料工程實驗班
- 席教員 香港科技大學 電子及計算機工程
- 馬教員 香港中文大學深圳 音樂表演
- 吳教員 北京大學 電子信息
- 馬教員 北方工業大學 信息與計算科學
- 何教員 南京信息工程大學 大數據管理與應用
- 詹教員 中央音樂學院 音樂表演
- 孔教員 中央財經大學 法學會計雙學位
- 王教員 北京外國語大學 大數據管理與應用

搜索教員