| 10720號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 10720 | 頭像: |
|
| 姓名: | 彭教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
| 學歷: | 在職專業培訓機構教師 | ||
| 專業: | 數學(師范類) | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-04-28 22:00:52 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:06-07-18 03:01:16 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
1:多鼓勵,多表揚,增強孩子學習數學的信心和興趣。我覺得孩子的優秀在很大程度上是被夸出來的。同時對其進行有關刻苦奮斗,上進心,自覺自律追求卓越,成就感,榮譽感等方面的心理引導。因為內在態度,思想問題解決好了,不光數學,各科成績都會直線上升! 2:緊密結合孩子的情況進行輔導,精準找到數學提分點,并對癥下藥,專項訓練。快速提分會讓孩子更信任老師,配合老師,正向反饋及時, 會極大得增強自己付出進一步努力的動力,讓孩子堅定得相信,只要努力, 立馬就會有回報,從而進入一個良性循環,穩步上行,精益求精,趨于完美。 3:夯實基礎,基本的概念,定理,推論,公式逐字落實,透徹理解。 4:訓練運算能力,逐步做到考試時絕不因計算而丟分。 5:講解解題技巧,提升數理思維,數學思想境界。如賦值代入,反證法,降次法,裂項求和,數形結合,整體看待,類比與歸納,特殊到一般,分類討論思想,換元思想,方程思想等,幾何學重點關注幾何模型和輔助線的構造。 6:注重歸納總結,專項訓練。如各方程解的問題,各函數圖象的對稱變換問題,關于中點的四種輔助線的聯想,全等的七種,相似的九種常見構造,特殊角度的三角形的三邊關系,熱門考點雙垂圖剖析,倍角問題的一般處理方式,線段和差的截長補短問題,線段與角度的等量替換思想, 復雜角度或者線段關系的設方程求解問題等等,都會一一深入透徹分析,目的就是做到能讓孩子一看到題目所給的條件,就能夠大概知道思考的方向,構圖的方式,窺一斑而見全豹。只有平時把這些東西都做過全面專門研究,數學才能做到熟與巧,才能把難題一眼看透,迅速作答,考出高分。 |
||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 網上輔導 |
| 所獲證書: | 教師資格證,大學數學建模大賽一等獎 | ||
| 家教簡歷: |
1.在知名培訓機構擔任數學老師多年,近二十年的數學一線教學經歷,積累了豐富的教學經驗,一直關注教改,考試動態,努力很重要,方向也很重要。 2.帶過的一些學生,絕大多數成績都有大幅度提升,時常也有滿分學員,極大的增強了孩子們學習數學的信心和興趣。 3.現主推網絡教學,技術手段已經非常成熟,上課效率更高,更靈活及時。借助計算機處理動態問題也更有優勢。 |
||
| 薪水要求: | 網課優惠350~500元/小時 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 高級教師職稱,擅長各種程度的學生,精通各版本新、舊教材,各年級重點、難點、考點,尤其擅長畢業班把關輔導,對數學中考,把關定向,有豐富經驗。家教多年,獨創一套提分方案,因人而異,因材施教,善長與各層次學生溝通,方法有效,成績顯著 |
學員評價(1)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評彭老師經驗豐富,教學認真,對孩子幫助很大2022-11-04
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 數學 | |||
| 數學,提升代綜,幾綜解題能力 | |||
| 數學 | 目前上初二 | ||
| 數學 | 新初一 | ||
| 數學 | |||
| 語文,道法,數學 | 語文閱讀,政治大題答題方法,數學最后幾道答題 | ||
| 數學 | 基礎一般 補漏洞 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 計算不扎實,不善于思考,缺乏自信心 | ||
| 小學數學 | |||
| 小學數學 | 馬上升三年級,想針對數學,奧數方面進行培養 | ||
| 數學 | 學員從成績還可以 | ||
| 初三數學 | |||
| 數學 | 男孩初一,數學基礎還可以,想進一步提升成績。女孩四年級,數學成績一直不穩定,需要打開數學思維,查漏補缺,提升成績。兩個孩子可以前后各兩小時,連續一起上課 | ||
| 初中幾何全部,代數從一元函數開始。 | 幾何基礎沒有,代數一元函數后不會做題。六月中考,保幾何爭70。 | ||
| 小學數學 | 數學學習校內不扎實,成績上上下下,考的好的時候98分,不好的時候70多分。想要夯實基礎,提升學習數學的信心,再學習奧數內容,為小升初做準備。 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 最近一次四年級考試不及格,基礎不牢靠,書本知識沒有掌握 | ||
| 初中數學 | 在家上學,想找長期家教,平日上課,固定上課時間 | ||
| 數學 | 學習一般 | ||
| 數學 | 小學基礎還可以,上了初中后,不會學習方法,學校上課不專心,成績直線下降。 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 為中考補習一下函數 | ||
| 初三數學 | 孩子的數學成績自從上了初中后,就不見起色,一直是60-70分,題難的時候也有不及格的情況。女孩性格內向,不愛與我們交流,但和同學還是能聊得來的。現在面臨中考,希望在數學方面能有所突破。 | ||
| 數學 | |||
| 初三數學 | |||
| 初一數學 | 西城在讀初一 上課聽課情況不錯,平時小測 作業完成良好,大考不理想,沒有思路,做題少 期中70分水平,沒學過奧數等課外課。 | ||
| 數學 | 我有兩個孩子,一個是五年級,一個是七年級,都在上國際學校,國際學校的孩子數學比公立學校的孩子差很多,請老師幫助給孩子測試一下,如果可以想讓老師長期上課。 | ||
| 數學 | 成績一般孩子是國際學校的 | ||
| 數學 物理 | 綜合成績年級前五,數學不夠強勢,目前卡在90分左右,能做出難題,扣方點集中在前面基礎題。 | ||
| 數學 | |||
| 數學 語文 (分開請) | 語文主要是學習不扎實 需要加強作文和古詩詞這塊兒 學員 成績不錯 班級前五 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 初三上學期期末考試50分 | ||
| 初中數學 | 學員數學思維不是很強,需要加強引導。 | ||
| 數學 | 數學差 | ||
| 數學 | 數學態度需要端正,學習習慣有點不好 | ||
| 數學 | 孩子在美國讀書 初中程度 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 孩子是國際學校的 英文版教材 | ||
| 語文,數學 | |||
| 數學 | 以前成績挺好的 近期一直生病 就拉下好多課 | ||
| 數學 | 學了前面的忘了后面的,補基礎再培優 | ||
| 數學 | 數學基礎不扎實,學習習慣不好,平時考試成績在80分出頭 | ||
| 語文、數學(分開找) | 學習興趣有,不仔細,馬虎 | ||
| 數學 | 基礎有些差,腦子不笨,就是不主動學 | ||
| 語文 數學 和英語 | 學員成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 基礎不好 需要提高 | ||
| 數學 | 成績還不錯,需要拔高,年級五百人,排名32,數學相對弱一些 | ||
| 數學 | 挺好的 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員開學上初二,在國際學校上課,初三要轉學 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 | 成績還不錯 | ||
| 數學 | 成績還不錯,基礎很好,需要拔高 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績中等 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績一般,之前在國外上學 | ||
| 數學 | 學員成績一般 | ||
| 數學 | 新初一 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 基礎不好,期中考試成績也不好 | ||
| 數學 | 學員成績還可以,想要提高 | ||
| 數學 | 成績還不錯,需要再提高。 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 物理 | 成績可以 | ||
| 物理 數學(已找到) | 成績70-80分左右 | ||
| 英語 數學 | 成績還可以 | ||
| 初二英語 數學 | 不愛讀英語,作文不好,背誦文章慢,考試70多分 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 英語 語文 | 成績很不錯 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 初三數學 | 中考難題第二第三問不會, | ||
| 數學 | 其中考試考了50多分 | ||
| 數學 | 成績還可以。 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 初一數學 | 剛上初一,對數學有畏難情緒,希望通過老師的幫助建立信心,取得好成績。 | ||
| 數學 | 成績可以 孩子性格比較內向 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 成績一般 對學習不感興趣 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績一般 | ||
| 數學 | 馬虎大意,難題第三問做不出來,一般考試達到班里平均分,這次期末考試不是很好,希望把上學期的先過一遍 | ||
| 數學 | 成績還不錯,最近成績不是很好 | ||
| 數學 | 成績一般,月考成績60分 | ||
| 數學 | 成績不好 | ||
| 數學 | 學員成績不錯,想要提高 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學 薩克斯 | 可以 | ||
| 數學 | 可以 | ||
| 數學 | 可以 | ||
| 數學 | 可以 | ||
最新文章
最新教員
- 張教員 清華大學 電機工程與應用電子技術
- 陳教員 北京大學 應用物理
- 何教員 南京信息工程大學 大數據管理與應用
- 詹教員 中央音樂學院 音樂表演
- 王教員 北京石油化工學院 機械工程
- 吳老師 尚無職稱等級 機械工程
- 孔教員 中央財經大學 法學會計雙學位
- 王教員 北京外國語大學 大數據管理與應用
- 趙教員 北京石油化工學院 材料與化工
- 成教員 中國科學院研究生院 數學


搜索教員