| 125510號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 125510 | 頭像: |
|
| 姓名: | 吳教員 男 | ||
| 來自省份: | 浙江 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 北京理工大學 |
| 學歷: | 研究生在讀 | 在讀碩士生 | |
| 專業: | 電光 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-07-08 09:28:51 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:26-06-22 19:05:07 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
帶過初一,準初三數學英語,高一數學高二數學英語。(中考時由于保送生身份未參加,保送生考試數學70/75,初中數學穩居全校第一或第二。總成績全校第五名。高考數學136/150,初中英語基本班級第一,高考英語131/150)四級554對數學英語學習和應試有著自己獨特的方法。目前保研至北理工 | ||
| 可授課區域: | 海淀,西城 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導, |
| 詳細描述: | 北京理工大學附近,海淀區和西城區 | ||
| 所獲證書: | 第十五屆全國高校大學生數學競賽分賽區一等獎,江蘇省高等學校第二十屆高等數學競賽一等獎,第十六屆全國大學生數學競賽分區賽二等獎,2025年第十五屆MathorCup數學應用挑戰賽國家級二等獎,小米獎學金,華為獎學金,校級特等獎學金,校級一等獎學金,四六級證書 | ||
| 家教簡歷: | 2019年,帶小學班主任兒子初中高中數學,最終高考684,省1000名,與華中科技大學讀書;2023年,帶南京玄武區初中生數學英語,從班級30 名帶到第10名上下。2024年,帶南京鼓樓區高中生數學,從80分帶到115分 。 | ||
| 薪水要求: | 初中150元/h,高中150-200/h 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二英語,
初一初二數學,
初三英語,
初三數學,
高一高二英語,
高一高二數學,
高三英語,
高三數學,
|
||
同類教員信息
最新文章
最新教員
- 陳教員 北京大學 應用物理
- 何教員 南京信息工程大學 大數據管理與應用
- 詹教員 中央音樂學院 音樂表演
- 王教員 北京石油化工學院 機械工程
- 蘇教員 北京郵電大學 人工智能
- 吳老師 尚無職稱等級 人工智能
- 孔教員 中央財經大學 法學會計雙學位
- 王教員 北京外國語大學 大數據管理與應用
- 趙教員 北京石油化工學院 材料與化工
- 成教員 中國科學院研究生院 數學

搜索教員