| 125844號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 125844 | 頭像: |
|
| 姓名: | 謝教員 男 | ||
| 來自省份: | 內蒙 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 北京中醫藥大學 |
| 學歷: | 本科在讀 | 在校大二學生 | |
| 專業: | 中醫學 | 住址: | 房山 |
| 最近登陸時間: | 26-07-17 22:00:14 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:26-07-17 00:26:39 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
高考成績604,語文英語均125+。教學耐心,善于引導:性格溫和,富有責任心,擅長與學生建立信任關系,能進行有效的學習陪伴與習慣養成指導。表達清晰,溝通高效:普通話標準流利,極少帶口音,能夠將抽象知識點通過生活化、形象化的舉例進行講解,幫助學生輕松理解。體系化輔導能力:擁有完整的初中理科知識框架,可提供自制的知識點總結筆記與錯題分析思路,助力學生構建清晰的知識體系。過程可視化:每周可向家長輸出《學習反饋表》,及時同步學習進度、薄弱點及下階段計劃,讓輔導效果看得見。 | ||
| 可授課區域: | 豐臺,房山,大興 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 時間:2023年10月 – 2024年12月對象:小學四年級學生(全科作業輔導)內容與成果:主要負責周一至周五的每日作業檢查、錯題講解和預習復習。該學生數學計算粗心、語文閱讀理解容易丟分。我通過每日10分鐘口算訓練和每周兩次閱讀筆記打卡,幫助其逐步減少低級錯誤。輔導一年多,數學成績從75分左右穩定在85分上下,語文作文和閱讀也有明顯進步,家長反饋孩子做作業不再那么磨蹭了。時間:2024年3月 – 2025年1月對象:初三學生(數學、物理)內容與成果:學生基礎中等,初三后理科難度加大,成績下滑明顯。我重點梳理了函數和幾何的核心題型,物理方面側重公式應用與解題思路。每周末輔導一次,平時線上答疑。經過近一年的跟盯,數學從60多分提升到80分左右(滿分100),物理從不及格穩定在70分以上,中考前狀態比較穩定。時間:長期(寒暑假集中輔導 平時周末輔助)對象:自家妹妹(初中剛畢業)內容與成果:寒暑假期間系統幫她預習下學期主科內容,平時周末解答周測和作業中的疑難問題。妹妹數學和英語相對薄弱,我幫她整理了錯題本和單詞記憶模板,逐步培養她自主歸納的習慣。經過多個假期的持續輔導,年級排名從中上等升到上游水平,最重要的是她不再排斥難題,遇到不會的愿意自己先琢磨再問我,今年中考取得了全市前500的好成績。 | ||
| 薪水要求: | 執行易教網家教標準 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學全科,
初中全科,
|
||
最新文章
最新教員
- 杜教員 同濟大學 土木水利
- 高教員 山東理工大學 新能源科學與工程(工科)
- 逯教員 華北理工大學 電子信息工程
- 周老師 中學二級教師 電子信息工程
- 趙教員 徐州工程學院 大數據管理與應用
- 孫教員 華北理工大學 中藥學
- 陳教員 青島科技大學 自動化
- 唐教員 中國人民大學 會計
- 魏教員 渭南師范學院 生物制藥專業
- 尹教員 中央民族大學 中國少數民族語言文學

搜索教員