| 63843號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 63843 | 頭像: |
|
| 姓名: | 張教員 男 | ||
| 來自省份: | 山東 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京工業大學 |
| 學歷: | 研究生在讀 | 在讀碩士生 | |
| 專業: | 材料科學與工程 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 16-08-10 09:01:36 | 認證情況: |
已經認證√
三星教員★
注冊時間:14-02-13 15:41:17 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
我在各個學習階段的學習成績基本不錯,中考525分,高考592分,而且我更擅長理科。曾在大學期間做過一個即將升入初三學生的數學,物理家教,并且讓他的成績小幅度的上升了。認真做好每件事,在教學生有自己的學習方法方面有經驗,對工作認真負責。 對于家教這個職位,我想我有能力和信心做好,...... | ||
| 可授課區域: | 朝陽,東城,豐臺 | 可輔導方式: | 本人上門, |
| 詳細描述: | 不限 | ||
| 所獲證書: | 英語四級,CAD證書,普通話證,駕照等 | ||
| 家教簡歷: | |||
| 薪水要求: | 小學60,初中 70,高中80具體可以商議。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學全科,
小學數學,
初中數理化,
初一初二數學,
初一初二物理,
初一初二化學,
初三數學,
初三物理,
初三化學,
高一高二數學,
高中數理化,
臺球,
羽毛球,
計算機基本操作,
車輛駕駛,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數理化 | 成績不太好 | ||
| 初一數學 | 一般 | ||
| 全科 | 學員成績一般,比較淘氣 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 理科和文科(分開找) | 天津學生 開學上高一 | ||
| 數理化 | 成績還可以 | ||
最新文章
最新教員
- 劉教員 東北大學 自動化
- 李教員 重慶移通學院 英語
- 孫教員 北方工業大學 工商管理
- 徐教員 北京中醫藥大學 中醫院(數智班)
- 謝教員 航天工程大學 光電信息科學與工程
- 李教員 中國傳媒大學 傳播學(輿情分析)
- 周教員 湖南人文科技學院 數學與應用數學
- 田教員 北京信息科技大學 數據科學與大數據技術
- 柴教員 北京建筑工程學院 能源與動力工程
- 梁老師 中學二級教師 能源與動力工程

搜索教員